KF Minibus Tourist 519 CDI
KF Minibus Tourist 519 CDI
Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Alap felszereltség:
| MB kód | Alapfelszereltség |
| BA3 | Aktív fék-asszisztens |
| D03 | Magastető |
| ED4 | Zselés akkumulátor 12 V 95 Ah |
| ES0 | lndítássegítő akku-kivezetés |
| EY5 | Mercedes-Benz segélyhívórendszer |
| EY6 | Üzemzavar elhárítás |
| FF5 | Szélvédö feletti rakodóhely |
| FJ4 | Tárolórekesz a müszerpanel alatt |
| H1B | Tachográf kezelése elől, a tetórész alatt |
| H21 | Hővédő üveg szűrősávval a első szélvédőn |
| lG4 | Standard |
| IG5 | Basic |
| J10 | Sebességmérő óra, km/h |
| J58 | Övbecsatolás-jelzó a vezető számára |
| J65 | Külső hőmérséklet-jelző |
| JA8 | Oldalszél asszisztens |
| JD6 | lntelligent tachograph, EU |
| JH3 | Kommunikációs modul (LTE) digitális szolg.hoz |
| JW5 | Sávtartó asszisztens |
| Z4V | Gyártás Dlisseldorf-ban |
| A50 | Első tengely megnövelt teherbírással |
| AR2 | Hídáttétel í = 3,923 |
| BH1 | HOLD-funció |
| C6L | Multifunkciós kormnány |
| CB8 | Stabilizációs színt, II. fokozat |
| CL1 | Kormánykerék. dönthető és magasságban állítható |
| CN2 | Hűtődíszrács-keret a jármű színére fényezve |
| D93 | Válaszfal elhagyása |
| E07 | Hegymeneti elindulás-segítő asszisztens |
| E1U | USB csatlakozó, 5V |
| E30 | Akkumulátor-kapcsoló egy pólusú |
| E7A | Előkészítés Digitális rádió számára (DAB) |
| ER0 | Rádió előkészítés |
| F61 | Visszapillantó tükör, belül |
| F68 | Külső tükör, füthető és elektr. állítható |
| FG8 | Pohá,tartók elől |
| FJ1 | Felhajtható fedél a rakodóhelyen |
| FJ5 | Irattartó-zárófedél bal- és jobboldalon |
| FQ6 | Zárható rekesz a szélvédő felett |
| G42 | 7G-TRONIC PLUS automata váltó |
| H12 | Melegvizes állóhelyzeti fűtés |
| H22 | Hátsóablak, füthető |
| H88 | Előkészítés kiegészítő radiátorhoz |
| X42 | Táblák/ Nyomtatványok, angol nyelven |
| XM1 | Zajcsökkentési intézkedések |
| XM4 | Akusztikus csomag |
| Y43 | Hidraulikus járműemelő |
| Y68 | Fényezés védő fólia |
| Z1U | Karosszériaváz kialakít. az ECE borulás-teszthez |
Felszereltség:
| KF kód | Leírás | ||||||
| 10101 | Szimpla gyári oldalüvegek | ||||||
| 10200 | Kipufogó kivezetése a bal oldalon | ||||||
| 10201 | Csomagtartó világítással | ||||||
| 10405 | Utastéri klíma 14kW (Webasto) | ||||||
| 10503 | Első ajtó KF mozgatással | ||||||
| Belső műanyag borítás alul műbőr borítással | SZÜRKE | ||||||
| 10699 | Ruhafogasok | ||||||
| Tetőközép ülésszövettel kárpitozva | SZÜRKE | ||||||
| Kalaptartó légcsatornával, élén LED világítással. Üléssoronként légbefúvás és olvasólámpa, beépített hangszóró | |||||||
| 10803 | Szórtmintás járműpadló szürke színben | ||||||
| 091001 | Dob kiépítés, betétezés | ||||||
| 091221 | Utasülések teljes szövetborítással + dönt+karfa [SEGE 3025/szürke] | ||||||
| 11003 | Radiátoros fűtés | ||||||
| 11104 | Mikrofon | ||||||
| 11105 | 17" tetőmonitor | ||||||
| 11107 | Multimédia 2DIN (Blaupunkt San Diego 530) | ||||||
| 11201 | Sínpályán mozgó oldalfüggöny. Hátsó ajtón fix függöny. | ||||||
| 11301 | Kézi mozgatású tetőablak | ||||||
| 11207 | Vonóhorog | ||||||
| 10504 | Első ajtó elektromos lépcső | ||||||
| 11501 | Tűzoltó készülék | ||||||
| 11502 | Ablaktörő kalapács | ||||||
| 11503 | Kerékék | ||||||
| 11504 | Emelő | ||||||
| 11505 | Elsősegély doboz | ||||||
| 11506 | Pótkerék | ||||||
| 11507 | Láthatósági mellény | ||||||
- Ár (HUF):
- 20 500 000 Ft
- Akciós Ár (HUF):
- 19 500 000 Ft
- Évjárat:
- 2019
- Okmányok jellege:
- Magyar Okmányok
- Műszaki vizsga érvényes:
- 2019/01
- Kilométer óra állása:
- 0
- Kivitel:
- Tourist Minibus
- Hajtás:
- Hátsó kerék - RWD
- Állapot:
- Új
- Üzemanyag típusa:
- Diesel
- Sebességváltó fajtája:
- Automata
- Hengerűrtartalom (cm³):
- 2987
- Teljesítmény (kW):
- 140
- Teljesítmény (LE):
- 190
- Szállítható szem. száma:
- 19
- Ajtók száma:
- 0
- Szín:
- Fehér
- Saját tömeg (kg):
- 0
- Össztömeg (kg):
- 0
- Telefonszám:
- 06203489065
- Cím:
- Áti-sziget- KF Service Solutions- KF MINI BUS
- Email:
- ertekesites@beurocar.hu
- Eladva:
- 1