KF Minibus Tourist 519 CDI
KF Minibus Tourist 519 CDI
Kérdése van? Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Alap felszereltség:
MB kód | Felszereltség |
LA2 | Nappali menetfény asszisztens |
LB1 | Oldalsó helyzetjelző lámpák |
LB5 | 3. féklámpa |
LE1 | Adaptív féklámpák |
M40 | Generátor 14 V / 200 A |
MD4 | Sebességkorlátozó 90 km/h EG |
MG5 | Motor OM 642 DE 30 LA 140 kW ( l 90 LE) 3800/min |
MJ8 | ECO Stait-Stop funkció |
MP6 | Euro VI motor |
MQ0 | OBD (fedélzeti diagnosztika), D szakasz |
Q11 | Hossztartó erősítés |
RD9 | Abroncsok gyártói megnevezés nélkül |
RM7 | Nyári gumiabroncsok |
RR0 | Alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok |
RS6 | Acél keréktárcsák 5,5 J x 16 |
SA5 | Vezetöoldali légzsák |
VF7 | Szövet, Maturin fekete |
W54 | Kétszárnyú hátsóajtó, oldalfalig nyitható |
X5G | Megeng. terhelés 5.000 kg-ra növel/ csökk. nélkül |
XC9 | COC-papírok |
XV1 | Legalább 2381 kg reforenciatömeg szükséges |
XZ0 | Modellgeneráció 0 |
Y26 | Kerékék |
Z2E | Nemzeti kivitel, EU - EFTA |
Z2N | N2 homologizáció |
Z4V | Gyártás Düsseldort ban |
JK5 | Müszerpanel színes kijelzővel |
JW8 | ATTENTJON ASSIST |
KL5 | Üzemanyagszűrő vízleválasztóval |
L13 | Ködfényszórók kanyarbevilágítás funkcióval |
LD0 | Tetöpanel olvasólámpával és szemlivegtartóval |
MS1 | Tempomat |
N63 | Motorkíhajtás elől kiegészítő hűtőber. tartóval |
R65 | Pótkeréktartó az alvázvég alatt |
R87 | Pótkerék |
RG3 | Gumiabroncsok, 205/75 R 16 C |
S22 | Könyöktámasz a vezetőülésen |
S87 | Vezetőülés-keret alacsonyított kivitel |
S91 | Segédvezető lilés elhagyása |
S99 | Kísérőülés-láda elhagyása |
SB3 | Vezetőoldali lengőlilés, komfort kivitel |
SW1 | Magasságban áll.öv és zár elhagyása utasoldalon |
T93 | Tolóajtó elhagyása |
V85 | Dohányzó csomag |
V93 | Fapadló elhagyása |
VA7 | Rögzítöhálós tárolóhely a hátsó ajtón |
VL4 | Raktárpadló eltrérő fényezéssel |
W02 | Körbeüvegezett záti dobozos jármü |
W16 | Ablakok elöl, balold., fix az oldalfalban/tolóajtó |
W17 | Ablakok elöl jobbal., fix, az oldalfal/tolóajtóban |
W22 | Fix ablak középen, balra |
W23 | Fix ablak középen, jobbra |
W27 | Fix ablak, baloldalt hátul |
W28 | Fix ablak, hátul jobbra |
Felszereltség:
KF kód | Leírás | ||||||
10101 | Szimpla gyári oldalüvegek | ||||||
10200 | Kipufogó kivezetése a bal oldalon | ||||||
10201 | Csomagtartó világítással | ||||||
10405 | Utastéri klíma 14kW (Webasto) | ||||||
10503 | Első ajtó KF mozgatással | ||||||
Belső műanyag borítás alul műbőr borítással | BÉZS | ||||||
10699 | Ruhafogasok | ||||||
Tetőközép ülésszövettel kárpitozva | BÉZS | ||||||
Kalaptartó légcsatornával, élén LED világítással. Üléssoronként légbefúvás és olvasólámpa, beépített hangszóró | |||||||
10803 | Szórtmintás járműpadló szürke színben | ||||||
091001 | Dob kiépítés, betétezés | ||||||
092221 | Utasülések teljes szövetborítással + dönt+karfa [SEGE 3050/bézs] | ||||||
11003 | Radiátoros fűtés | ||||||
11104 | Mikrofon | ||||||
11105 | 17" tetőmonitor | ||||||
11107 | Multimédia 2DIN (Blaupunkt San Diego 530) | ||||||
11201 | Sínpályán mozgó oldalfüggöny. Hátsó ajtón fix függöny. | ||||||
11301 | Kézi mozgatású tetőablak | ||||||
11207 | Vonóhorog | ||||||
10504 | Első ajtó elektromos lépcső | ||||||
11501 | Tűzoltó készülék | ||||||
11502 | Ablaktörő kalapács | ||||||
11503 | Kerékék | ||||||
11504 | Emelő | ||||||
11505 | Elsősegély doboz | ||||||
11506 | Pótkerék | ||||||
11507 | Láthatósági mellény |
- Ár (HUF):
- 20 500 000 Ft
- Akciós Ár (HUF):
- 19 500 000 Ft
- Évjárat:
- 2019
- Okmányok jellege:
- Magyar Okmányok
- Műszaki vizsga érvényes:
- 2019/01
- Kilométer óra állása:
- 0
- Kivitel:
- Tourist Minibus
- Hajtás:
- Hátsó kerék - RWD
- Állapot:
- Új
- Üzemanyag típusa:
- Diesel
- Sebességváltó fajtája:
- Automata
- Hengerűrtartalom (cm³):
- 2987
- Teljesítmény (kW):
- 140
- Teljesítmény (LE):
- 190
- Szállítható szem. száma:
- 19
- Ajtók száma:
- 0
- Szín:
- Fekete
- Saját tömeg (kg):
- 0
- Össztömeg (kg):
- 0
- Telefonszám:
- 06203489065
- Cím:
- Áti-sziget- KF Service Solutions- KF MINI BUS
- Email:
- ertekesites@beurocar.hu
- Eladva: